支局等名 | ご当地ナンバー | 平成18年12月20日現在 車両数 |
(参考) 平成18年10月31日現在 車両数 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 宮城 | 仙台 | 23,012 | 10,393 |
2 | 福島 | 会津 | 4,156 | 1,812 |
3 | 土浦 | つくば | 未導入 | 未導入 |
4 | 栃木 | 那須 | 4,461 | 1,919 |
5 | 群馬 | 高崎 | 8,581 | 3,811 |
6 | 所沢 | 川越 | 9,725 | 4,407 |
7 | 千葉 | 成田 | 5,563 | 2,071 |
8 | 野田 | 柏 | 16,745 | 9,106 |
9 | 石川 | 金沢 | 15,702 | 8,441 |
10 | 松本 | 諏訪 | 3,053 | 1,386 |
11 | 沼津 | 伊豆 | 9,308 | 4,780 |
12 | 西三河 | 豊田 | 10,461 | 4,146 |
13 | 岡崎 | 8,150 | 3,426 | |
14 | 小牧 | 一宮 | 6,628 | 2,986 |
15 | 三重 | 鈴鹿 | 5,451 | 2,513 |
16 | 和泉 | 堺 | 10,126 | 4,269 |
17 | 岡山 | 倉敷 | 11,027 | 5,128 |
18 | 山口 | 下関 | 4,123 | 1,851 |
注:「つくば」は平成19年2月13日より交付開始予定
掲載日:2007.1.29